11 pentru 290 (sau GG3+ la Mainz vs Dortmund?)
::publicat la 16-10-2015, 18:10 & ultima modificare la 16-10-2015, 18:10
| 3622 | Monaco·Lyon | 16.10.2015 21:30 | DG1 1r1+ | 2.20 |
| 2370 | Mainz·Dortmund | 16.10.2015 21:30 | NGG3+ | 1.85 |
| 1766 | Avranches·Consolat | 16.10.2015 21:00 | 2-5 | 1.47 |
| 1811 | ASM Belfort·Chambly | 16.10.2015 21:00 | 2-5 | 1.50 |
| 3877 | Bourg Peronnas·Nimes | 16.10.2015 21:00 | 2-5 | 1.42 |
| 3879 | Sochaux·Tours | 16.10.2015 21:00 | 2-5 | 1.47 |
| 2605 | Paderborn·E.Braunschweig | 16.10.2015 19:30 | 1r 1+ | 1.42 |
| 3075 | A.Salzburg·Liefering | 16.10.2015 19:30 | 1r 2+ | 2.00 |
| 2225 | Bayern M. II·Schweinfurt 05 | 16.10.2015 20:00 | 1r 2+ | 2.17 |
| 3870 | P.Munster·Hansa | 16.10.2015 20:00 | 1r 1+ | 1.40 |
| 2253 | W.Burghausen·Amberg | 16.10.2015 20:30 | DG1 1r1+ | 1.80 |
| Cota: | 290.93 |
| Miza + Taxa 5%: | 1.90 + 0.10 lei |
| Plată: | 2.00 lei |
| Castig potential: | 552.77 lei |
| Bonus potențial: | 165.83 lei |
| Castig total potential: | 718.60 lei |
Serie bilet:
999R-Y187H2
COMENTEZI?