2 lei pentru 1500 lei (16 meciuri @519 cota)
::publicat la 23-09-2015, 17:58 & ultima modificare la 23-09-2015, 17:58
| 2649 | Toulouse·Marseille | 23.09.2015 22:00 | X2 | 1.43 |
| 2541 | Lyon·Bastia | 23.09.2015 20:00 | 1 | 1.45 |
| 2448 | Hoffenheim·Dortmund | 23.09.2015 21:00 | 2-5 | 1.30 |
| 2465 | Leverkusen·Mainz | 23.09.2015 21:00 | 2-5 | 1.27 |
| 2497 | Rayo Vallecano·Gijon | 23.09.2015 21:00 | 1X | 1.35 |
| 2512 | Celta ·Barcelona | 23.09.2015 21:00 | 2 | 1.53 |
| 2952 | Las Palmas·Sevilla | 23.09.2015 23:00 | 2 | 2.25 |
| 2314 | Vaduz·Luzern | 23.09.2015 20:45 | 1r 1+ | 1.32 |
| 2332 | Lausanne·Aarau | 23.09.2015 20:45 | 1r 1+ | 1.36 |
| 2516 | Young Boys ·Basel | 23.09.2015 21:30 | 1r 1+ | 1.30 |
| 3046 | Lazio·Genoa | 23.09.2015 21:45 | 2-5 | 1.39 |
| 3066 | Carpi·Napoli | 23.09.2015 21:45 | 2-5 | 1.28 |
| 2247 | Maasmechelen·Club Brugge | 23.09.2015 21:30 | 2/2 | 1.70 |
| 1497 | Newcastle ·Sheffield Wed. | 23.09.2015 21:45 | 1 | 1.85 |
| 1675 | Walsall·Chelsea | 23.09.2015 21:45 | 2 | 1.43 |
| 2232 | Lokeren·R ES Acrenoise | 23.09.2015 21:00 | 1/1 | 1.75 |
| Cota: | 519.92 |
| Miza + Taxa 5%: | 1.90 + 0.10 lei |
| Plată: | 2.00 lei |
| Castig potential: | 987.84 lei |
| Bonus potential: | 543.31 lei |
| Castig total potential: | 1,531.15 lei |
Serie bilet:
9999-Y1PZP9
COMENTEZI?