| 2677 | FC Steaua B.·Viitorul | 30.08.2015 21:00 | DG2 1r2+ | 14.00 | |
| 2792 | Varzim SC·Benfica B | 30.08.2015 17:00 | DG2 1r2+ | 10.50 | |
| 2846 | Porto B·Freamunde | 30.08.2015 19:00 | DG1 1r2+ | 8.50 |
| Cotă: | 1,249.50 |
| Miză + Taxă 5%: | 3.81 + 0.19 lei |
| Plată: | 4.00 lei |
| Câștig potențial: | 4,760.60 lei |
| Bonus potențial: | 0.00 lei |
| Câștig total potențial: | 4,760.60 lei |
