Biletul zilei 29/08/2015 - cota 1600
::publicat la 29-08-2015, 03:58 & ultima modificare la 00-00-0000, 00:00
| | 1240 | Stoke ·WBA | 29.08.2015 17:00 | DG1 1r1+ | 2.05 |
| | 3508 | Angers·Nice | 29.08.2015 21:00 | DG2 1r1+ | 2.80 |
| | 1578 | Mainz·Hannover | 29.08.2015 16:30 | DG1 1r1+ | 1.95 |
| | 1664 | Oostende·Zulte Waregem | 29.08.2015 21:00 | DG1 1r1+ | 1.90 |
| | 2656 | Dinamo M.·Ufa | 29.08.2015 14:00 | DG1 1r1+ | 1.85 |
| | 3127 | Chemnitzer·Wehen | 29.08.2015 15:00 | DG1 1r1+ | 1.80 |
| | 3131 | RW Erfurt·Stuttgart II | 29.08.2015 15:00 | DG1 1r1+ | 2.05 |
| | 2786 | Hamilton ·Hearts | 29.08.2015 17:00 | DG2 1r1+ | 2.05 |
| | 2789 | Motherwell·Kilmarnock | 29.08.2015 17:00 | DG1 1r1+ | 1.95 |
| | 3188 | Crusaders·Dungannon | 29.08.2015 17:00 | DG1 1r1+ | 1.40 |
| | 2903 | Konyaspor·Galatasaray | 29.08.2015 21:15 | DG2 1r1+ | 2.00 |
| Cotă: | 1,624.97 |
| Miză + Taxă 5%: | 1.90 + 0.10 lei |
| Plată: | 2.00 lei |
| Câștig potențial: | 3,087.44 lei |
| Bonus potențial: | 926.23 lei |
| Câștig total potențial: | 4,013.67 lei |
Serie bilet:
999U-Y1UBI5
COMENTEZI?