Echipa gazda/oaspete marcheaza in prima repriza @437 cota
::publicat la 13-09-2015, 01:44 & ultima modificare la 00-00-0000, 00:00
| 2229 | Marseille·Bastia | 13.09.2015 22:00 | DG1 1r1+ | 1.60 |
| 2936 | Ath.Bilbao·Getafe | 13.09.2015 17:00 | DG1 1r1+ | 1.75 |
| 1323 | Pribram·Plzen | 13.09.2015 19:30 | DG2 1r1+ | 1.85 |
| 2753 | Feyenoord·Willem II | 13.09.2015 15:30 | DG1 1r1+ | 1.45 |
| 2273 | Lazio·Udinese | 13.09.2015 19:00 | DG1 1r1+ | 1.80 |
| 2270 | Empoli·Napoli | 13.09.2015 16:00 | DG2 1r1+ | 1.90 |
| 3504 | Rio Ave·Sporting L. | 13.09.2015 21:15 | DG2 1r1+ | 1.55 |
| 1880 | Besiktas ·Ist.Basaksehir | 13.09.2015 17:00 | DG1 1r1+ | 1.85 |
| 3436 | Alcorcon ·Ponferradina | 13.09.2015 18:00 | DG1 1r1+ | 2.10 |
| 3424 | Girona·SD Huesca | 13.09.2015 13:00 | DG1 1r1+ | 1.95 |
| 1345 | Odd Grenland·Bodo/Glimt | 13.09.2015 19:00 | DG1 1r1+ | 1.45 |
| Cotă: | 437.37 |
| Miză + Taxă 5%: | 1.90 + 0.10 lei |
| Plată: | 2.00 lei |
| Câștig potențial: | 831.00 lei |
| Bonus potențial: | 249.30 lei |
| Câștig total potențial: | 1,080.30 lei |
Serie bilet:
9996-Y1UI55
COMENTEZI?