PSV trece de grupe @1625 cota
::publicat la 28-11-2015, 03:06 & ultima modificare la 00-00-0000, 00:00
| | 1047 | Manchester City·Southampton | 28.11.2015 17:00 | 1 | 1.57 |
| | 1080 | Leicester ·Manchester Utd | 28.11.2015 19:30 | X2 | 1.39 |
| | 1881 | Eibar·Real M. | 29.11.2015 17:00 | 2 | 1.43 |
| | 1423 | Augsburg II·Ingolstadt II | 28.11.2015 15:00 | DG2 1r1+ | 2.00 |
| | 1425 | Buchbach·Bayern M. II | 28.11.2015 15:00 | DG2 1r1+ | 1.80 |
| | 2352 | Magdeburg·Stuttgart II | 28.11.2015 15:00 | DG1 1r1+ | 2.00 |
| | 1535 | Aldershot·Cheltenham T. | 28.11.2015 17:00 | DG2 1r1+ | 1.80 |
| | 2779 | Basel·Luzern | 29.11.2015 14:45 | DG1 1r1+ | 1.70 |
| | 3370 | Zwolle·Ajax | 29.11.2015 15:30 | DG2 1r1+ | 1.80 |
| | 3344 | Kasimpasa·Galatasaray | 29.11.2015 20:15 | DG2 1r1+ | 1.95 |
| | 2435 | PSV·CSKA Moscova | 08.12.2015 21:45 | 1 | 1.83 |
| | 2443 | Chelsea·Porto | 09.12.2015 21:45 | 1X | 1.25 |
| | 2444 | Olympiacos·Arsenal | 09.12.2015 21:45 | 2 | 1.90 |
| | 2461 | Leverkusen·Barcelona | 09.12.2015 21:45 | 3+ | 1.55 |
| Cota: | 1,625.77 |
| Miza + CDA 5%: | 1.90 + 0.10 lei |
| Plata: | 2.00 lei |
| Castig potential: | 3,088.95 lei |
| Bonus potential: | 1,390.03 lei |
| Castig total potential: | 4,478.98 lei |
Serie bilet:
9996-Y1A9Y9
COMENTEZI?