Sincer, nu cred ca pe Mircea Rednic il prinde paltonul (4 meciuri @11.61 cota)
::publicat la 20-09-2015, 09:35 & ultima modificare la 20-09-2015, 09:38
| 1401 | Stuttgart·Schalke | 20.09.2015 16:30 | DG2 1r1+ | 1.95 |
| 3690 | Horsens·Vestsjaelland | 20.09.2015 16:00 | DG1 1r1+ | 1.95 |
| 2322 | IFK Goteborg·Hammarby | 20.09.2015 18:30 | DG1 1r1+ | 1.65 |
| 3838 | Kristiansund·Follo | 20.09.2015 17:00 | DG1 1r1+ | 1.85 |
| Cotă: | 11.61 |
| Miză + Taxă 5%: | 1.90 + 0.10 lei |
| Plată: | 2.00 lei |
| Câștig potențial: | 22.05 lei |
| Bonus potențial: | 0.00 lei |
| Câștig total potențial: | 22.05 lei |
Serie bilet:
9991-Y1UYUW
COMENTEZI?