Ce sanse sunt sa iasa cota asta de 21188?
::publicat la 09-02-2016, 13:43 & ultima modificare la 09-02-2016, 13:44
| 1010 | Sunderland·Manchester Utd | 13.02.2016 14:45 | DG2 1r1+ | 1.89 |
| 1153 | Aston Villa·Liverpool | 14.02.2016 16:05 | DG2 1r1+ | 1.99 |
| 1224 | Lyon·Caen | 14.02.2016 15:00 | DG1 1r1+ | 1.63 |
| 1226 | Nice·Marseille | 14.02.2016 22:00 | DG1 1r1+ | 2.37 |
| 1401 | Hamburger·M gladbach | 14.02.2016 16:30 | DG2 1r1+ | 1.96 |
| 1388 | Wolfsburg·Ingolstadt | 13.02.2016 16:30 | DG1 1r1+ | 1.74 |
| 1757 | Valencia·Espanyol | 13.02.2016 21:30 | DG1 1r1+ | 1.98 |
| 1248 | Arsenal·Barcelona | 23.02.2016 21:45 | DG2 1r1+ | 1.69 |
| 1274 | PSG·Chelsea | 16.02.2016 21:45 | DG1 1r1+ | 1.84 |
| 1324 | Roma·Real M. | 17.02.2016 21:45 | DG2 1r1+ | 1.76 |
| 1327 | Dynamo K.·Manchester City | 24.02.2016 21:45 | DG2 1r1+ | 2.05 |
| 3356 | Lazio·Verona | 11.02.2016 21:45 | GG | 1.85 |
| 1058 | Concordia ·FC Steaua B. | 15.02.2016 20:30 | DG2 1r1+ | 1.55 |
| 1027 | Viitorul·CSMS Iasi | 13.02.2016 18:00 | DG1 1r1+ | 2.05 |
| 1666 | Chievo ·Sassuolo | 13.02.2016 19:00 | GG | 1.85 |
| 1692 | Milan·Genoa | 14.02.2016 13:30 | DG1 1r1+ | 1.77 |
| Cotă: | 21,188.23 |
| Miză + CDA 5%: | 1.90 + 0.10 lei |
| Plată: | 2.00 lei |
| Câștig potențial: | 40,257.64 lei |
| Bonus potențial: | 19,742.36 lei |
| Câștig total potențial: | 60,000.00 lei |
Serie bilet:
999Q-Y1X3KG
COMENTEZI?