Daca e vineri atunci avem Franta 2 si Olanda 2 @652 cota
::publicat la 15-01-2016, 18:12 & ultima modificare la 00-00-0000, 00:00
| | 3493 | Creteil·Lens | 15.01.2016 21:00 | DG2 1r1+ | 2.15 |
| | 3494 | Dijon·Bourg Peronnas | 15.01.2016 21:00 | DG1 1r1+ | 1.90 |
| | 3367 | Genk·Zulte Waregem | 15.01.2016 21:30 | DG1 1r1+ | 1.85 |
| | 3667 | Venlo·Almere | 15.01.2016 21:00 | DG1 1r1+ | 1.50 |
| | 3668 | Eindhoven·Dordrecht | 15.01.2016 21:00 | DG1 1r1+ | 1.85 |
| | 3670 | Emmen·Oss | 15.01.2016 21:00 | DG1 1r1+ | 1.60 |
| | 3673 | MVV Maastricht·Helmond | 15.01.2016 21:00 | DG1 1r1+ | 1.85 |
| | 3674 | Ajax Tin.·Achilles 29 | 15.01.2016 21:00 | DG1 1r1+ | 1.45 |
| | 3675 | G.A. Eagles·PSV Tin. | 15.01.2016 21:00 | DG1 1r1+ | 1.45 |
| | 3676 | RKC Waalwijk·Telstar | 15.01.2016 21:00 | DG1 1r1+ | 1.95 |
| | 3405 | Twente·Heracles | 15.01.2016 21:00 | DG1 1r1+ | 1.90 |
| | 2648 | Dundee Utd·Celtic | 15.01.2016 21:45 | DG2 1r1+ | 1.35 |
| Cotă: | 652.79 |
| Miză + CDA 5%: | 1.90 + 0.10 lei |
| Plată: | 2.00 lei |
| Câștig potențial: | 1,240.31 lei |
| Bonus potențial: | 434.11 lei |
| Câștig total potențial: | 1,674.42 lei |
Serie bilet:
9993-Y1G5PK
COMENTEZI?