Irina Begu are sanse mari sa joace in sferturi la Roland Garros @170 cota
::publicat la 29-05-2016, 12:35 & ultima modificare la 00-00-0000, 00:00
| TENIS: I.Begu·S.Rogers | 1 | 1.60 |
| FOTBAL: Romania·Ucraina | X2 | 1.37 |
| Turcia·Muntenegru | 1r 1+ | 1.41 |
| Germania·Slovacia | 3+ | 1.52 |
| Guangzhou E.·Shanghai Sipg | GG3+ | 2.05 |
| Lugano·Zurich | CMMD2 | 1.50 |
| Start·Stabaek | 2-5 | 1.37 |
| Sogndal IL·Lillestrom | 2-5 | 1.35 |
| Leganes·Llagostera | 1 | 1.27 |
| Helsingborg·IFK Goteborg | GG | 1.65 |
| Hacken·Djurgarden | GG | 1.55 |
| Derry City·Bray W. | 2-5 | 1.40 |
| Bohemians D.·St.Patricks | 2-5 | 1.40 |
SERIE BILET (superbet): 999V-Y1JXUC
COMENTEZI?